SOMMERPREISE 2021
INKL. 3-GANG MENÜ
zuzüglich € 15,- pro Erwachsenen / Nacht
Zimmer mit Frühstück:
abzüglich € 38,- pro Erwachsenen / Nacht
Buchungen zwischen 3 und 6 Nächten erhalten
den SO. - DO. Preis auch über das Wochenende.
Zimmer Preise in Euro pro Person pro Nacht inkl. 3 Gänge Halbpension | Nebensaison Sommer 07. 05. -25. 06. 21 30. 08. -01. 11. 21 | Hauptsaison 26. 06. -29. 08. 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
So-Do | Fr-Sa | ab 7 Nä. | So-Do | Fr-Sa | ab 7 Nä. | |
Suite am Gipfel | 177 | 192 | 167 | 187 | 202 | 177 |
Juniorsuite auf der Alm | 167 | 182 | 157 | 177 | 192 | 167 |
Doppelzimmer zur Baumgrenze | 156 | 171 | 146 | 167 | 182 | 157 |
Doppelzimmer Wald & Wiese | 146 | 161 | 136 | 156 | 171 | 146 |
Doppelzimmer & Familienzimmer Schatzkammer | 136 | 151 | 126 | 146 | 161 | 136 |
Doppelzimmer im Dorf | 131 | 146 | 121 | 141 | 156 | 131 |
Einzelzimmer Flüsse & Seen | 167 | 182 | 157 | 177 | 192 | 167 |
Einzelzimmer am Feld | 156 | 171 | 146 | 167 | 182 | 157 |
Preise anzeigen
SOMMERPREISE 2021
INKL. 3-GANG MENÜ
zuzüglich € 15,- pro Erwachsenen / Nacht
Zimmer mit Frühstück:
abzüglich € 38,- pro Erwachsenen / Nacht
Buchungen zwischen 3 und 6 Nächten erhalten
den SO. - DO. Preis auch über das Wochenende.
Zimmer | So-Do | Fr-Sa | ab 7 Nä. |
---|---|---|---|
Suite am Gipfel | 177 | 192 | 167 |
Juniorsuite auf der Alm | 167 | 182 | 157 |
Doppelzimmer zur Baumgrenze | 156 | 171 | 146 |
Doppelzimmer Wald & Wiese | 146 | 161 | 136 |
Doppelzimmer & Familienzimmer Schatzkammer | 136 | 151 | 126 |
Doppelzimmer im Dorf | 131 | 146 | 121 |
Einzelzimmer Flüsse & Seen | 167 | 182 | 157 |
Einzelzimmer am Feld | 156 | 171 | 146 |
Zimmer | So-Do | Fr-Sa | ab 7 Nä. |
---|---|---|---|
Suite am Gipfel | 187 | 202 | 177 |
Juniorsuite auf der Alm | 177 | 192 | 167 |
Doppelzimmer zur Baumgrenze | 167 | 182 | 157 |
Doppelzimmer Wald & Wiese | 156 | 171 | 146 |
Doppelzimmer & Familienzimmer Schatzkammer | 146 | 161 | 136 |
Doppelzimmer im Dorf | 141 | 156 | 131 |
Einzelzimmer Flüsse & Seen | 177 | 192 | 167 |
Einzelzimmer am Feld | 167 | 182 | 157 |
Winterpreise 20/21
INKL. 3-GANG MENÜ
zuzüglich € 15,- pro Erwachsenen / Nacht
Zimmer mit Frühstück:
abzüglich € 38,- pro Erwachsenen / Nacht
Buchungen zwischen 3 und 6 Nächten erhalten
den SO. - DO. Preis auch über das Wochenende.
Zimmer Preise in Euro pro Person pro Nacht inkl. 3 Gänge Halbpension | Weihnachten/Fasching 11. 12. -26. 12. 20 13. 02. -21. 02. 21 | Silvester 27. 12. -03. 01. 21 | Jan/Feb/März/April 04. 01. -05. 04. 21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So-Do | Fr-Sa | ab 7 Nä. | So-Do | Fr-Sa | ab 7 Nä. | So-Do | Fr-Sa | ab 7 Nä. | |
Suite am Gipfel | 198 | 213 | 188 | 208 | 223 | 198 | 187 | 202 | 177 |
Juniorsuite auf der Alm | 187 | 202 | 177 | 198 | 213 | 188 | 177 | 192 | 167 |
Doppelzimmer zur Baumgrenze | 177 | 192 | 167 | 187 | 202 | 177 | 167 | 182 | 157 |
Doppelzimmer Wald & Wiese | 167 | 182 | 157 | 177 | 192 | 167 | 156 | 171 | 146 |
Doppelzimmer & Familienzimmer Schatzkammer | 156 | 171 | 146 | 167 | 182 | 157 | 146 | 161 | 136 |
Doppelzimmer im Dorf | 151 | 166 | 141 | 162 | 177 | 152 | 141 | 156 | 131 |
Einzelzimmer Flüsse & Seen | 187 | 202 | 177 | 198 | 213 | 188 | 177 | 192 | 167 |
Einzelzimmer am Feld | 177 | 192 | 167 | 187 | 202 | 177 | 167 | 182 | 157 |
Preise anzeigen
Winterpreise 20/21
INKL. 3-GANG MENÜ
zuzüglich € 15,- pro Erwachsenen / Nacht
Zimmer mit Frühstück:
abzüglich € 38,- pro Erwachsenen / Nacht
Buchungen zwischen 3 und 6 Nächten erhalten
den SO. - DO. Preis auch über das Wochenende.
Zimmer | So-Do | Fr-Sa | ab 7 Nä. |
---|---|---|---|
Suite am Gipfel | 198 | 213 | 188 |
Juniorsuite auf der Alm | 187 | 202 | 177 |
Doppelzimmer zur Baumgrenze | 177 | 192 | 167 |
Doppelzimmer Wald & Wiese | 167 | 182 | 157 |
Doppelzimmer & Familienzimmer Schatzkammer | 156 | 171 | 146 |
Doppelzimmer im Dorf | 151 | 166 | 141 |
Einzelzimmer Flüsse & Seen | 187 | 202 | 177 |
Einzelzimmer am Feld | 177 | 192 | 167 |
Zimmer | So-Do | Fr-Sa | ab 7 Nä. |
---|---|---|---|
Suite am Gipfel | 208 | 223 | 198 |
Juniorsuite auf der Alm | 198 | 213 | 188 |
Doppelzimmer zur Baumgrenze | 187 | 202 | 177 |
Doppelzimmer Wald & Wiese | 177 | 192 | 167 |
Doppelzimmer & Familienzimmer Schatzkammer | 167 | 182 | 157 |
Doppelzimmer im Dorf | 162 | 177 | 152 |
Einzelzimmer Flüsse & Seen | 198 | 213 | 188 |
Einzelzimmer am Feld | 187 | 202 | 177 |
Zimmer | So-Do | Fr-Sa | ab 7 Nä. |
---|---|---|---|
Suite am Gipfel | 187 | 202 | 177 |
Juniorsuite auf der Alm | 177 | 192 | 167 |
Doppelzimmer zur Baumgrenze | 167 | 182 | 157 |
Doppelzimmer Wald & Wiese | 156 | 171 | 146 |
Doppelzimmer & Familienzimmer Schatzkammer | 146 | 161 | 136 |
Doppelzimmer im Dorf | 141 | 156 | 131 |
Einzelzimmer Flüsse & Seen | 177 | 192 | 167 |
Einzelzimmer am Feld | 167 | 182 | 157 |
Inklusivleistungen
Das gibt`s für alle
Bei uns ist alles was zu einem Verwöhnurlaub gehört, inklusive! - Bitte beachten Sie unsere Inklusivleistungen
Kinder
im Zimmer der Eltern
(bei 2 Vollzahlern)
Wir verwöhnen unsere kleinen Gäste mit einem 3-Gang Kindermenü.
Kinderspielraum direkt neben unserem Restaurant.
0 - 2,9 JAHRE - 80% • 3 - 5,9 JAHRE - 60% • 6 - 9,9 JAHRE - 50% • 10 - 14 JAHRE - 40%
weitere Infos
wichtig zu wissen
Anreise: Zimmer ab 14.00 Uhr bezugsfertig.
Abreise: Wir bitten die Gäste die Zimmer bis 11.00 Uhr freizugeben.
Preise pro Person pro Nacht in EURO, inklusive Sonnhof Verwöhnpension.
Wellnessbereich, Nutzung am Abreisetag € 29,- pro Person
Kurtaxe € 1,50 pro Tag und Person (Änderungen vorbehalten).
Haustiere ohne Futter € 16-25 (je nach Größe) pro Tag.
Anzahlung pro Zimmer und Erwachsenen 30% des Gesamtpreises mittels Banküberweisung auf unser Konto: Raika Filiale St. Veit BLZ: 35055, IBAN: AT77 3505 5000 0101 5502 BIC: RVSAAT2S055 (SWIFT). Zahlungsmittel: in Euro bar, mit Debitkarte aus Ö, D und den Beneluxstaaten, Visa und Mastercard.